项目 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
外项尺寸mm | 2100×69×140 | 2800×980×2100 | 2800×1100×2100 | 3600×1200×2300 |
电机功率kw | 3KW | 7.5~11KW | 7.5~11KW | 11~15KW |
批混合量kg(L) | 250kg | 500kg | 1000kg | 2000kg |
混合时间(min) | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
物料粒度范围(mm) | 0.01-2 | 0.01-2 | 0.01-2 | 0.01-2 |
混合均匀度(CV) | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
95%以上 |
产品品牌 | 湖南龙实机械设备有限公司 |
---|